标的企业名称 | 山西同乐电子商务有限公司 |
注册地(住所) | 山西省太原市杏花岭区太原市杏花岭区卧虎山路2号303室、304室 |
法定代表人 | 和金平 |
成立日期 | 2014-06-10 |
注册资本 | 310万元(人民币) |
实收资本 | 310万元(人民币) |
经济类型 | 国有控股企业 |
企业类型 | 有限责任公司 |
所属行业 | 零售业 |
经营范围 | 日用品、电子产品、五金交电、电线电缆、数码产品、通讯设备、家用电器、建材、服装鞋帽、针纺织品、汽车配件的销售;计算机的技术开发及应用;房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91140100397316889c |
职工人数 | 0 |
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
标的企业股权结构 |
股东名称 | 持股比例(%) |
山西华远现代物流有限责任公司 | 51 |
山西万峻计算机软件开发有限公司 | 49 |
以下数据出自企业2023年度审计报告 |
营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) |
0 | 68.459978 | 68.459978 |
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
158.007253 | 3.601489 | 154.405764 |
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 |
以下数据出自企业2024年06月30日的资产负债表和2024年06月的利润表 |
报表类型 | 月报 |
营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) |
0 | -51.453351 | -51.453351 |
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
106.553902 | 3.601489 | 102.952413 |
基本情况 |
转让方名称 | 山西华远现代物流有限责任公司 |
经济类型 | 国有控股企业 |
持有产(股)权比例 | 51% |
拟转让产(股)权比例 | 51% |
产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 |
国家出资企业或主管部门名称 | 晋能控股集团有限公司 |
转让方决策文件类型 | 股东会议决议 |
批准单位名称 | 晋能控股集团有限公司 |
批准日期 | 2024-03-22 |
批准文件类型 | 董事会决议 |
批准文件名称 | 晋能控股集团有限公司第一届董事会第七十一次会议决议 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构、其他组织等。2.受让方为境外投资者的,应符合外商投资产业指导目录和负面管理清单要求,以及外商投资安全审查有关规定。 |
其他披露事项 | 1、本次产权转让完成后,标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。2、项目信息以正式信息披露内容为准。 |
文章推荐:
42crmo/φ380mm、φ200mm询价单
2024中铁一局城轨公司武汉维保项目部三季度办公用品采购询价单
24年包头&西宁晶盛炉备件年度框架询价
山东省路桥集团三公司兰陵项目部办公家具采购