项目名称:内蒙古大学液晶显示器电子反拍项目
项目编号:dzfp-2024-007056
本项目于2024-08-27 启动,报价时间为2024-08-27 09:32:00~ 2024-08-27 17:32:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况本次竞价共有 12家供应商提交了报价。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古振格商贸有限公司 | 1580.00 | 2024-08-27 10:13:08 |
2 | 新城区百强电脑经销部 | 1590.00 | 2024-08-27 17:09:11 |
3 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | 1750.00 | 2024-08-27 16:47:37 |
4 | 新城区亦众电子经销部 | 1770.00 | 2024-08-27 16:56:16 |
5 | 呼和浩特市如意工业园区生茂数码电子经销部 | 1776.00 | 2024-08-27 16:38:38 |
6 | 内蒙古沐银商务服务有限公司 | 1838.00 | 2024-08-27 16:45:27 |
7 | 内蒙古万维智创信息技术有限公司 | 1840.00 | 2024-08-27 16:47:24 |
8 | 新城区品创数码产品经销店 | 1860.00 | 2024-08-27 17:03:29 |
9 | 内蒙古佳翔科技有限公司 | 1996.00 | 2024-08-27 10:03:19 |
10 | 内蒙古文品汇商贸有限责任公司 | 1997.00 | 2024-08-27 16:58:10 |
11 | 北京宏兴志达科技有限公司 | 2040.00 | 2024 |
文章推荐: