深圳市安居集团有限公司商业物业招租公告(安居深乐村、安居深乐花园共78间商铺)
一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 面积㎡ | 经营范围 | 招租 底价 (元/㎡/月) | 递增 | 租赁 期限 | 最长可申请免租期限 | 租赁保证金额 | 竞投保证金 金额(元) | 是否涉及 优先承租权 |
1. | 安居深乐村101 | 100.62 | 餐饮 | 44 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 否 | |
2. | 安居深乐村102 | 117.27 | 餐饮 | 41 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 14424.21 | 否 |
3. | 安居深乐村105 | 105.13 | 配套、零售 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 11984.82 | 否 |
4. | 安居深乐村108 | 139.46 | 餐饮 | 44 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 18408.72 | 否 |
5. | 安居深乐村110 | 152.04 | 餐饮 | 42 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 19157.04 | 否 |
6. | 115.79 | 配套、零售 | 40 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 13894.8 | 否 | |
7. | 安居深乐村113 | 115.95 | 配套、零售 | 36 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12522.60 | 否 |
8. | 安居深乐村115 | 116.20 | 配套、零售 | 36 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12549.60 | 否 |
9. | 安居深乐村116 | 123.65 | 餐饮 | 35 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12983.25 | 否 |
10. | 安居深乐村121 | 115.75 | 餐饮 | 40 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 13890.00 | 否 |
11. | 安居深乐村123 | 117.42 | 餐饮 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 13385.88 | 否 |
12. | 127 | 48.59 | 配套、零售 | 76 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 11078.52 | 否 |
13. | 安居深乐村134 | 113.85 | 配套、零售 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12978.90 | 否 |
14. | 安居深乐村135 | 107.50 | 配套、零售 | 40 | 3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12900.00 | 否 |
15. | 安居深乐村204 | 98.45 | 配套、零售 | 22 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6497.70 | 否 |
16. | 安居深乐花园101 | 63.54 | 餐饮 | 43 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8196.66 | 否 |
17. | 安居深乐花园102 | 58.91 | 餐饮 | 43 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 7599.39 | 否 |
18. | 安居深乐花园103 | 58.92 | 餐饮 | 45 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 7954.20 | 否 |
19. | 安居深乐花园104 | 58.92 | 餐饮 | 45 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 7954.20 | 否 |
20. | 安居深乐花园105 | 58.92 | 餐饮 | 46 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8130.96 | 否 |
21. | 安居深乐花园106 | 58.91 | 配套、零售 | 48 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8483.04 | 否 |
22. | 安居深乐花园107 | 85.13 | 配套、零售 | 56 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 14301.84 | 否 |
23. | 安居深乐花园108 | 67.03 | 配套、零售 | 51 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 10255.59 | 否 |
24. | 安居深乐花园109 | 55.06 | 配套、零售 | 48 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 7928.64 | 否 |
25. | 安居深乐花园110 | 54.89 | 餐饮 | 46 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 7574.82 | 否 |
26. | 安居深乐花园111 | 59.48 | 餐饮 | 45 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8029.80 | 否 |
27. | 安居深乐花园112 | 61.42 | 配套、零售 | 45 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8291.70 | 否 |
28. | 安居深乐花园113 | 64.50 | 配套、零售 | 42 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8127.00 | 否 |
29. | 安居深乐花园114 | 58.75 | 餐饮 | 42 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 7402.50 | 否 |
30. | 安居深乐花园115 | 103.38 | 餐饮 | 32 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 9924.48 | 否 |
31. | 安居深乐花园116 | 62.19 | 餐饮 | 32 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 5970.24 | 否 |
32. | 安居深乐花园128 | 75.15 | 餐饮 | 37 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8341.65 | 否 |
33. | 安居深乐花园129 | 76.31 | 餐饮 | 37 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8470.41 | 否 |
34. | 安居深乐花园130 | 112.37 | 餐饮 | 36 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12135.96 | 否 |
35. | 安居深乐花园206 | 69.73 | 儿童、配套、零售 | 28 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 5857.32 | 否 |
36. | 安居深乐花园209 | 83.25 | 儿童、配套、零售 | 23 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 5744.25 | 否 |
37. | 安居深乐花园210 | 92.78 | 儿童、配套、零售 | 22 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6123.48 | 否 |
38. | 安居深乐花园211 | 69.97 | 儿童、配套、零售 | 22 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 4618.02 | 否 |
39. | 安居深乐花园214 | 56.38 | 餐饮 | 26 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 4397.64 | 否 |
40. | 安居深乐花园215 | 55.85 | 餐饮 | 26 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 4356.30 | 否 |
41. | 安居深乐花园217 | 71.08 | 餐饮 | 39 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8316.36 | 否 |
42. | 安居深乐花园218 | 51.24 | 餐饮 | 41 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6302.52 | 否 |
43. | 安居深乐花园219 | 51.24 | 餐饮 | 41 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6302.52 | 否 |
44. | 安居深乐花园220 | 110.40 | 餐饮 | 35 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 11592.00 | 否 |
45. | 安居深乐花园221 | 114.42 | 餐饮 | 36 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 12357.36 | 否 |
46. | 78.72 | 配套、零售 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 8974.08 | 否 | |
47. | 安居深乐花园224 | 85.22 | 配套、零售 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 9715.08 | 否 |
48. | 安居深乐花园225 | 57.83 | 餐饮 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6592.62 | 否 |
49. | 安居深乐花园226 | 55.54 | 餐饮 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6331.56 | 否 |
50. | 安居深乐花园227 | 60.80 | 餐饮 | 38 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 6931.20 | 否 |
51. | 安居深乐花园228 | 66.07 | 餐饮 |
文章推荐: